COMPOSICIÓN | M / M |
Hierro (Fe) soluble en agua | 7 % |
Hierro (Fe) soluble en agua y quelatado EDDHA | 0,5 % |
Hierro (Fe) soluble en agua y quelatado EDTA | 6,5 % |
Boro (B) soluble en agua | 0,5 % |
Cobre (Cu) soluble en agua y quelatado por EDTA | 0,25 % |
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelatado por EDTA | 3 % |
Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,2 % |
Zinc (Zn) soluble en agua y quelatado por EDTA | 0,5 % |
Chelamix WSP
Chelamix WSP
Corrector de carencias múltiples en polvo muy soluble, con alto contenido de microelementos, principalmente hierro (Fe), quelatado por dos agentes EDTA y EDDHA, los cuales ejercen un efecto sinérgico en la asimilación del hierro y así se potencia la rápida absorción, con lo que se previenen o corrigen carencias mixtas de micronutrientes.
DOSIS | FERTIRRIGACIÓN | FOLIAR | HIDROPÓNICO |
Cítricos, frutales, subtropicales | 2-3 Kg/Ha por aplicación | 100 - 250 g/hL | 1-2 Kg/Ha |
Hortícolas, lechuga, ornamentales | 1,5 - 2,5 kg/Ha por aplicación | ||
Vid, olivo, almendro | 1,5 - 2 Kg/Ha por aplicación |
Additional information
capacidad | 1 Litro, 10 Litros, 20 Litros, 5 Litros |
---|