COMPOSICIÓN | M / M |
Nitrógeno (N) Total | 6 % |
Nitrógeno (N) Orgánico | 1,5 % |
Nitrógeno (N) Amoniacal | 1,5 % |
Nitrógeno (N) Nítrico | 1 % |
Nitrógeno (N) Ureico | 2 % |
Oxido de Fósforo (P₂O₅) soluble en agua y citrato amónico neutro | 20% |
Oxido de Potasio (K₂O) soluble en agua | 2 % |
Materia Orgánica Total | 14,5 % |
Carbono Orgánico | 8,3 % |
Relación C/N | 5,5 % |
Salmonella: Ausencia/25gr
Escherichia Coli < 1 Furfural<0,03% p/p Ph: 1 – 2. – Densidad (gr/c.c.): 1,36