COMPOSICIÓN | M / M |
AATC (Ácido N-acetil - tiazolidin - 4 - carboxilico) | 5 % |
Ácido fólico | 0,1 % |
Nitrógeno (N) total | 2,0 % |
Nitrógeno (N) orgánico | 1,4 % |
Aminoácidos libres (Glicina) | 6 % |
Folifer
Folifer
Estimulante anti-estrés, que contiene AATC, (derivado de L-cisteina), ácido fólico y aminoácidos como la Glicina. Aumenta la actividad enzimática, acelera procesos metabólicos de las plantas, mejorando la transpiración, cuajado y engorde.
** Productos comercializables únicamente en exportación. Prohibida su venta y distribución en la UE.
DOSIS | FOLIAR |
Frutales, vid y subtropicales | 0,03 - 0,05% en preforación, en postforación o en el engorde del fruto, con 2 - 3 tratamientos |
Cítricos | 0,03 - 0,08 % al inicio de brotación y engorde de los frutos, 2 - 3 tratamientos. |
Olivar | 0,05 %, al inicio de la brotación, floración o en el otoño para el aumento del rendimiento en aceite. |
Cereales de invierno y arroz | 0,5 l/ha, en el momento del ahijado para incrementar la producción de grano. |
Hortícolas y fresas | 0,08 % - 0,10 % entre floración y engorde de los frutos para incrementar la producción y calidad de lo frutos. |
Patata | 0,03 % - 0,08 % desde estadio 2 a 6 hojas de la planta, con 3 tratamientos para incrementar la producción de tubérculos. |
Remolacha, algodonero y otros cultivos | 0,15 - 0,60 lt/ha, en preforación o en el estadio de 6 - 10 hojas de la planta, con 1 - 2 tratamientos. |
Additional information
capacidad | 1 Litro, 10 Litros, 20 Litros, 5 Litros |
---|